Aprašymas
Svoris, gr. | Amžius dienomis | Kaina eur, Ross, Cobb veislės viščiukai |
iš inkubacijos | 1 | 2,00 |
290-330 | 10 | 3,19 |
331-370 | 11 | 3,27 |
371-420 | 12 | 3,35 |
421-470 | 13 | 3,42 |
471-530 | 14 | 3,60 |
531-590 | 15 | 3,75 |
590-650 | 16 | 4,01 |
651-720 | 17 | 4,18 |
721-790 | 18 | 4,34 |
791-860 | 19 | 4,51 |
861-930 | 20 | 4,75 |
931-1010 | 21 | 4,92 |
1011-1090 | 22 | 5,08 |
1091-1170 | 23 | 5,33 |
1171-1250 | 24 | 5,50 |
1251-1340 | 25 | 5,66 |
1341-1400 | 26 | 5,91 |
1401-1500 | 27 | 6,16 |
1501-1600 | 28 | 6,40 |
1601-1700 | 29 | 6,65 |
1701-1800 | 30 | 6,98 |
1801-1900 | 31 | 7,48 |
1901-2000 | 32 | 7,82 |
2001-2100 | 33 | 8,05 |
2101-2200 | 34 | 8,48 |
2201-2300 | 35 | 8,81 |
2301-2400 | 36 | 9,22 |
2401-2500 | 37 | 9,55 |
2501-2600 | 38 | 9,96 |
2601-2700 | 39 | 10,29 |
2701-2800 | 40 | 10,76 |
2801-2900 | 41 | 11,27 |
2901-3000 | 42 | 11,80 |
3001-3100 | 43 | 12,35 |
3101-3200 | 44 | 12,93 |
„Ross 308“ yra pripažintas visame pasaulyje kaip broileris, kuris broilerių namuose užtikrins nuoseklų našumą. Integruoti ir nepriklausomi gamintojai vertina „Ross 308“ augimo tempą, pašarų efektyvumą ir tvirtą našumą.
Ross 308 veislių privalumai:
- Puiki konversija.
- Puikus augimo tempas (mes auginame 35 – 41 dienas).
- Baltos pluksnos ir didelės krutinės.
- Didelės ir stiprios kojos.
„Ross 308“ patenkina klientų poreikius, kuriems reikalingas paukštis, kuris nuolat gerai veikia ir yra universalus, kad atitiktų platų galutinio produkto reikalavimų spektrą.